Supplement facts
| Ingredient | Amount per 8 tablets | NRV%* |
|---|---|---|
| Nattokinase activity | 4000 FU** | – |
| Garlic Extract Powder (Allium sativum L., bulb) [Rikiniin®] | 100 mg | – |
| Quercetin | 33 mg | – |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | – |
| Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) | 6.3 mg α-TE | 53% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 1.3 mg | 93% |
| Vitamin B1 (thiamine) | 1.2 mg | 109% |
| Folic Acid | 240 µg | 120% |
| Vitamin B12 | 2.4 µg | 96% |
| Energy | 33 kJ / 7.9 kcal |
| Protein | 0.03 g |
| Fat | 0.06 g |
| Carbohydrate | 1.8 g |
| Salt | 0.001 g |
