Supplement facts
| Ingredient | Amount per serving (7 g) | NRV%* |
|---|---|---|
| Fish Collagen Peptide | 5250 mg | - |
| Pearl Coix Extract Powder | 450 mg | - |
| Hyaluronic Acid | 150 mg | - |
| Vitamin C | 100 mg | 125% |
| Elastin Peptide | 15 mg | - |
| Biotin | 45 µg | 90% |
| Ubiquinol (Reduced Coenzyme Q10) | 3 mg | - |
| Energy | 25 kcal / 105 kJ |
| Protein | 5.5 g |
| Fat | 0.08 g |
| Carbohydrate | 0.69 g |
| Salt | 0.08 g |
