Supplement facts
| Ingredient | Amount per recommended daily serving (7 g) | NRV%* |
|---|---|---|
| Fish Collagen Peptides | 5,250 mg | - |
| Condensed Milk Powder | 700 mg | - |
| Pearl Coix Seed Water Extract Powder 10:1 (equivalent to 4.5 g of seeds) | 450 mg | - |
| Trehalose | 262.5 mg | - |
| Hyaluronic Acid | 150 mg | - |
| Vitamin C | 100 mg | 125% |
| Flavouring | 56 mg | - |
| Fish Elastin Peptides | 15 mg | - |
| Sucralose | 7 mg | - |
| Ubiquinol Q10 | 3 mg | - |
| Dextrin | 1.26 mg | - |
| Biotin | 45 µg | 90% |
| Energy | 105 kJ / 25 kcal |
| Fat | 0.08 g |
| Carbohydrate | 0.69 g |
| Protein | 5.5 g |
| Salt | 0.08 g |
